Hjaern: Difference between revisions
From Treasura wiki
No edit summary |
No edit summary Tag: Manual revert |
||
| (17 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
<h2>[[Hjaern|Hjaern]]</h2>[[File:Hjaern.gif|options|Hjaern]]<table class="wikitable sortable" style="width: | <div style="overflow: hidden;"><div style="width: 30%; float: left;"><h2>[[Hjaern|Hjaern]]</h2>[[File:Hjaern.gif|options|link=Hjaern]]</div><div style="width: 65%; float: right;"><table class="wikitable sortable" style="width: 100%;"><caption>Spells</caption> | ||
<th>Name</th> | |||
<th>Price</th> | |||
<th>Level</th> | |||
<th>Vocations</th> | |||
<th>Premium</th> | |||
</tr><tr><td>[[Poison Bomb|Poison Bomb]]</td><td>1 000 [[File:gold.gif|options|Gold]]</td><td>25</td><td>Druid</td><td>no</td></tr><tr><td>[[Animate Dead|Animate Dead]]</td><td>1 200 [[File:gold.gif|options|Gold]]</td><td>27</td><td>Druid</td><td>no</td></tr><tr><td>[[Great Light|Great Light]]</td><td>500 [[File:gold.gif|options|Gold]]</td><td>13</td><td>Druid</td><td>no</td></tr><tr><td>[[Find Person|Find Person]]</td><td>80 [[File:gold.gif|options|Gold]]</td><td>8</td><td>Druid</td><td>no</td></tr><tr><td>[[Light Healing|Light Healing]]</td><td>170 [[File:gold.gif|options|Gold]]</td><td>9</td><td>Druid</td><td>no</td></tr><tr><td>[[Cure Poison|Cure Poison]]</td><td>150 [[File:gold.gif|options|Gold]]</td><td>10</td><td>Druid</td><td>no</td></tr><tr><td>[[Intense Healing|Intense Healing]]</td><td>600 [[File:gold.gif|options|Gold]]</td><td>15</td><td>Druid</td><td>no</td></tr><tr><td>[[Intense Healing|Intense Healing]]</td><td>350 [[File:gold.gif|options|Gold]]</td><td>11</td><td>Druid</td><td>no</td></tr><tr><td>[[Food|Food]]</td><td>300 [[File:gold.gif|options|Gold]]</td><td>14</td><td>Druid</td><td>no</td></tr><tr><td>[[Magic Shield|Magic Shield]]</td><td>450 [[File:gold.gif|options|Gold]]</td><td>14</td><td>Druid</td><td>no</td></tr><tr><td>[[Poison Field|Poison Field]]</td><td>300 [[File:gold.gif|options|Gold]]</td><td>14</td><td>Druid</td><td>no</td></tr><tr><td>[[Light Magic Missile|Light Magic Missile]]</td><td>500 [[File:gold.gif|options|Gold]]</td><td>15</td><td>Druid</td><td>no</td></tr><tr><td>[[Fire Field|Fire Field]]</td><td>500 [[File:gold.gif|options|Gold]]</td><td>15</td><td>Druid</td><td>no</td></tr><tr><td>[[Antidote|Antidote]]</td><td>600 [[File:gold.gif|options|Gold]]</td><td>15</td><td>Druid</td><td>no</td></tr><tr><td>[[Light|Light]]</td><td>100 [[File:gold.gif|options|Gold]]</td><td>1</td><td>Druid</td><td>no</td></tr><tr><td>[[Convince Creature|Convince Creature]]</td><td>800 [[File:gold.gif|options|Gold]]</td><td>16</td><td>Druid</td><td>no</td></tr><tr><td>[[Great Fireball|Great Fireball]]</td><td>1 200 [[File:gold.gif|options|Gold]]</td><td>30</td><td>Druid</td><td>no</td></tr><tr><td>[[Fireball|Fireball]]</td><td>800 [[File:gold.gif|options|Gold]]</td><td>17</td><td>Druid</td><td>no</td></tr><tr><td>[[Destroy Field|Destroy Field]]</td><td>700 [[File:gold.gif|options|Gold]]</td><td>17</td><td>Druid</td><td>no</td></tr><tr><td>[[Energy Field|Energy Field]]</td><td>700 [[File:gold.gif|options|Gold]]</td><td>18</td><td>Druid</td><td>no</td></tr><tr><td>[[Envenom|Envenom]]</td><td>1 000 [[File:gold.gif|options|Gold]]</td><td>21</td><td>Druid</td><td>no</td></tr><tr><td>[[Desintegrate|Desintegrate]]</td><td>900 [[File:gold.gif|options|Gold]]</td><td>21</td><td>Druid</td><td>no</td></tr><tr><td>[[Creature Illusion|Creature Illusion]]</td><td>1 000 [[File:gold.gif|options|Gold]]</td><td>23</td><td>Druid</td><td>no</td></tr><tr><td>[[Ultimate Healing|Ultimate Healing]]</td><td>1 500 [[File:gold.gif|options|Gold]]</td><td>24</td><td>Druid</td><td>no</td></tr><tr><td>[[Ultimate Healing|Ultimate Healing]]</td><td>1 000 [[File:gold.gif|options|Gold]]</td><td>20</td><td>Druid</td><td>no</td></tr><tr><td>[[Summon Creature|Summon Creature]]</td><td>2 000 [[File:gold.gif|options|Gold]]</td><td>25</td><td>Druid</td><td>no</td></tr><tr><td>[[Heavy Magic Missile|Heavy Magic Missile]]</td><td>1 500 [[File:gold.gif|options|Gold]]</td><td>25</td><td>Druid</td><td>no</td></tr><tr><td>[[Fire Bomb|Fire Bomb]]</td><td>1 500 [[File:gold.gif|options|Gold]]</td><td>27</td><td>Druid</td><td>no</td></tr><tr><td>[[Chameleon|Chameleon]]</td><td>1 300 [[File:gold.gif|options|Gold]]</td><td>27</td><td>Druid</td><td>no</td></tr><tr><td>[[Poison Wall|Poison Wall]]</td><td>1 600 [[File:gold.gif|options|Gold]]</td><td>29</td><td>Druid</td><td>no</td></tr><tr><td>[[Explosion|Explosion]]</td><td>1 800 [[File:gold.gif|options|Gold]]</td><td>31</td><td>Druid</td><td>no</td></tr><tr><td>[[Fire Wall|Fire Wall]]</td><td>2 000 [[File:gold.gif|options|Gold]]</td><td>33</td><td>Druid</td><td>no</td></tr><tr><td>[[Invisibility|Invisibility]]</td><td>2 000 [[File:gold.gif|options|Gold]]</td><td>35</td><td>Druid</td><td>no</td></tr><tr><td>[[Energy Wall|Energy Wall]]</td><td>2 500 [[File:gold.gif|options|Gold]]</td><td>41</td><td>Druid</td><td>no</td></tr></table></div></div> | |||

