Ustan: Difference between revisions
From Treasura wiki
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 5: | Line 5: | ||
<th>Vocations</th> | <th>Vocations</th> | ||
<th>Premium</th> | <th>Premium</th> | ||
</tr><tr><td>[[Poison Bomb|Poison Bomb]]</td><td>1 000 [[File:gold.gif|options|Gold]]</td><td>25</td><td>Druid</td>true</tr><tr><td>[[Animate Dead|Animate Dead]]</td><td>1 200 [[File:gold.gif|options|Gold]]</td><td>27</td><td>Druid</td>true</tr><tr><td>[[Great Light|Great Light]]</td><td>500 [[File:gold.gif|options|Gold]]</td><td>13</td><td>Druid</td> | </tr><tr><td>[[Poison Bomb|Poison Bomb]]</td><td>1 000 [[File:gold.gif|options|Gold]]</td><td>25</td><td>Druid</td><td>true</td></tr><tr><td>[[Animate Dead|Animate Dead]]</td><td>1 200 [[File:gold.gif|options|Gold]]</td><td>27</td><td>Druid</td><td>true</td></tr><tr><td>[[Great Light|Great Light]]</td><td>500 [[File:gold.gif|options|Gold]]</td><td>13</td><td>Druid</td><td>false</td></tr><tr><td>[[Find Person|Find Person]]</td><td>80 [[File:gold.gif|options|Gold]]</td><td>8</td><td>Druid</td><td>false</td></tr><tr><td>[[Light Healing|Light Healing]]</td><td>170 [[File:gold.gif|options|Gold]]</td><td>9</td><td>Druid</td><td>false</td></tr><tr><td>[[Cure Poison|Cure Poison]]</td><td>150 [[File:gold.gif|options|Gold]]</td><td>10</td><td>Druid</td><td>false</td></tr><tr><td>[[Intense Healing Rune|Intense Healing Rune]]</td><td>600 [[File:gold.gif|options|Gold]]</td><td>15</td><td>Druid</td><td>false</td></tr><tr><td>[[Intense Healing|Intense Healing]]</td><td>350 [[File:gold.gif|options|Gold]]</td><td>11</td><td>Druid</td><td>false</td></tr><tr><td>[[Food|Food]]</td><td>300 [[File:gold.gif|options|Gold]]</td><td>14</td><td>Druid</td><td>false</td></tr><tr><td>[[Magic Shield|Magic Shield]]</td><td>450 [[File:gold.gif|options|Gold]]</td><td>14</td><td>Druid</td><td>false</td></tr><tr><td>[[Poison Field Rune|Poison Field Rune]]</td><td>300 [[File:gold.gif|options|Gold]]</td><td>14</td><td>Druid</td><td>false</td></tr><tr><td>[[Light Magic Missile Rune|Light Magic Missile Rune]]</td><td>500 [[File:gold.gif|options|Gold]]</td><td>15</td><td>Druid</td><td>false</td></tr><tr><td>[[Fire Field Rune|Fire Field Rune]]</td><td>500 [[File:gold.gif|options|Gold]]</td><td>15</td><td>Druid</td><td>false</td></tr><tr><td>[[Antidote Rune|Antidote Rune]]</td><td>600 [[File:gold.gif|options|Gold]]</td><td>15</td><td>Druid</td><td>false</td></tr><tr><td>[[Light|Light]]</td><td>100 [[File:gold.gif|options|Gold]]</td><td>1</td><td>Druid</td><td>false</td></tr><tr><td>[[Convince Creature Rune|Convince Creature Rune]]</td><td>800 [[File:gold.gif|options|Gold]]</td><td>16</td><td>Druid</td><td>false</td></tr><tr><td>[[Great Fireball Rune|Great Fireball Rune]]</td><td>1 200 [[File:gold.gif|options|Gold]]</td><td>30</td><td>Druid</td><td>false</td></tr><tr><td>[[Fireball Rune|Fireball Rune]]</td><td>800 [[File:gold.gif|options|Gold]]</td><td>17</td><td>Druid</td><td>false</td></tr><tr><td>[[Destroy Field Rune|Destroy Field Rune]]</td><td>700 [[File:gold.gif|options|Gold]]</td><td>17</td><td>Druid</td><td>false</td></tr><tr><td>[[Energy Field Rune|Energy Field Rune]]</td><td>700 [[File:gold.gif|options|Gold]]</td><td>18</td><td>Druid</td><td>false</td></tr><tr><td>[[Envenom Rune|Envenom Rune]]</td><td>1 000 [[File:gold.gif|options|Gold]]</td><td>21</td><td>Druid</td><td>false</td></tr><tr><td>[[Desintegrate Rune|Desintegrate Rune]]</td><td>900 [[File:gold.gif|options|Gold]]</td><td>21</td><td>Druid</td><td>false</td></tr><tr><td>[[Creature Illusion|Creature Illusion]]</td><td>1 000 [[File:gold.gif|options|Gold]]</td><td>23</td><td>Druid</td><td>false</td></tr><tr><td>[[Ultimate Healing Rune|Ultimate Healing Rune]]</td><td>1 500 [[File:gold.gif|options|Gold]]</td><td>24</td><td>Druid</td><td>false</td></tr><tr><td>[[Ultimate Healing|Ultimate Healing]]</td><td>1 000 [[File:gold.gif|options|Gold]]</td><td>20</td><td>Druid</td><td>false</td></tr><tr><td>[[Summon Creature|Summon Creature]]</td><td>2 000 [[File:gold.gif|options|Gold]]</td><td>25</td><td>Druid</td><td>false</td></tr><tr><td>[[Heavy Magic Missile Rune|Heavy Magic Missile Rune]]</td><td>1 500 [[File:gold.gif|options|Gold]]</td><td>25</td><td>Druid</td><td>false</td></tr><tr><td>[[Fire Bomb Rune|Fire Bomb Rune]]</td><td>1 500 [[File:gold.gif|options|Gold]]</td><td>27</td><td>Druid</td><td>false</td></tr><tr><td>[[Chameleon Rune|Chameleon Rune]]</td><td>1 300 [[File:gold.gif|options|Gold]]</td><td>27</td><td>Druid</td><td>false</td></tr><tr><td>[[Poison Wall Rune|Poison Wall Rune]]</td><td>1 600 [[File:gold.gif|options|Gold]]</td><td>29</td><td>Druid</td><td>false</td></tr><tr><td>[[Explosion Rune|Explosion Rune]]</td><td>1 800 [[File:gold.gif|options|Gold]]</td><td>31</td><td>Druid</td><td>false</td></tr><tr><td>[[Fire Wall Rune|Fire Wall Rune]]</td><td>2 000 [[File:gold.gif|options|Gold]]</td><td>33</td><td>Druid</td><td>false</td></tr><tr><td>[[Invisibility|Invisibility]]</td><td>2 000 [[File:gold.gif|options|Gold]]</td><td>35</td><td>Druid</td><td>false</td></tr><tr><td>[[Energy Wall Rune|Energy Wall Rune]]</td><td>2 500 [[File:gold.gif|options|Gold]]</td><td>41</td><td>Druid</td><td>false</td></tr></table></div></div><table class="wikitable sortable" style="width: 48%;float: left"><tr class="column-header"> | ||
<caption>Buys</caption> | <caption>Buys</caption> | ||
<th>Image</th> | <th>Image</th> | ||
Revision as of 08:33, 6 April 2024
| Image | Name | Price |
|---|---|---|
| Bear Paw | 100 | |
| Wolf Paw | 70 | |
| Wolf Tooth Chain | 100 |

